Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: First Update on August 24, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Selling |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 25,930 | 25,930 | 26,310 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 24,893 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 24.893 | - | - |
| EUR | Euro | 29.913 | 29,937 | 31,353 |
| JPY | Japanese Yen | 159.95 | 160.24 | 169.92 |
| GBP | British Pound | 35,010 | 35,105 | 36,312 |
| AUD | Australian Dollar | 18,390 | 18,456 | 19,160 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,580 | 18,640 | 19,326 |
| CHF | Swiss Franc | 32,232 | 32,332 | 33,286 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,151 | 20,214 | 21,005 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,811 | 3,957 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,265 | 3,275 | 3,412 |
| KRW | South Korean Won | 17.41 | 18.16 | 19.76 |
| THB | Thai Baht | 763.21 | 772.64 | 827.24 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,271 | 15,413 | 15,867 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,711 | 2,807 |
| DKK | Danish Krone | - | 4,012 | 4,153 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,759 | 2,857 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,047.75 | - | 6,825.81 |
| TWD | Taiwan Dollar | 741.75 | - | 898.6 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,837.09 | 7,202.05 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 82,860 | 88,165 |
