Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates - First Update on June 10, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 26,130 | 26,130 | 26.410 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,085 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 25.085 | - | - |
| EUR | Euro | 29,927 | 29,951 | 31,258 |
| JPY | Japanese Yen | 160.01 | 160.3 | 169.31 |
| GBP | British Pound | 34,659 | 34,753 | 35,807 |
| AUD | Australian Dollar | 18,202 | 18,268 | 18,886 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,556 | 18,616 | 19,225 |
| CHF | Swiss Franc | 32,614 | 32,715 | 33,553 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,070 | 20,132 | 20,842 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,820 | 3,951 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,298 | 3,308 | 3,433 |
| KRW | South Korean Won | 16.02 | 16.71 | 18.11 |
| THB | Thai Baht | 763.79 | 773.22 | 824.62 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,016 | 15,155 | 15,545 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,737 | 2,823 |
| DKK | Danish Krone | - | 4,004 | 4,129 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,724 | 2,810 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.91 | 1.26 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,062.88 | - | 6,822.83 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 753.2 | - | 908.92 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,904.75 | 7,244.91 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,549 | 88,550 |
