Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates - First Update on June 3, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 26,122 | 26,122 | 26.402 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,078 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 25.078 | - | - |
| EUR | Euro | 30,150 | 30,174 | 31,490 |
| JPY | Japanese Yen | 160.46 | 160.75 | 169.77 |
| GBP | British Pound | 34,880 | 34,974 | 36,040 |
| AUD | Australian Dollar | 18,587 | 18,654 | 19,282 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,704 | 18,764 | 19.378 |
| CHF | Swiss Franc | 33,062 | 33,165 | 34,020 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,185 | 20,248 | 20,969 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,826 | 3,957 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,298 | 3,308 | 3,434 |
| KRW | South Korean Won | 16.01 | 16.7 | 18.1 |
| THB | Thai Baht | 769.45 | 778.95 | 831 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,298 | 15,440 | 15,840 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,781 | 2,869 |
| DKK | Danish Krone | - | 4,035 | 4,161 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,793 | 2,881 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.92 | 1.27 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,202.08 | - | 6,972.76 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 757.33 | - | 913.9 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,908.77 | 7,248.55 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,664 | 88,672 |

