Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on April 29, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase | Transfer Purchase | Selling |
|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 26,148 | 26,148 | 26.368 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,103 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 25.103 | - | - |
| EUR | Euro | 30,378 | 30,402 | 31,658 |
| JPY | Japanese Yen | 160.9 | 161.19 | 169.87 |
| GBP | British Pound | 35,021 | 35,116 | 36,099 |
| AUD | Australian Dollar | 18,560 | 18,627 | 19,210 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,937 | 18,998 | 19,577 |
| CHF | Swiss Franc | 33,044 | 33,147 | 33,924 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,251 | 20,314 | 20,986 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,792 | 3,913 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,303 | 3,313 | 3,431 |
| KRW | South Korean Won | 16.47 | 17.18 | 18.58 |
| THB | Thai Baht | 772.09 | 781.63 | 832.47 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,144 | 15,285 | 15,643 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,796 | 2,877 |
| DKK | Danish Krone | - | 4,065 | 4,182 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,782 | 2,863 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.92 | 1.27 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,248.16 | - | 7,008.59 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 755.21 | - | 909.26 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,924.46 | 7,248.45 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,880 | 88,698 |
