Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on July 16, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Selling |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,070 | 26,070 | 26,450 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,028 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.028 | - | - |
| EUR | Euro | 29,596 | 29,620 | 31,034 |
| JPY | Japanese Yen | 157.5 | 157.78 | 167.31 |
| GBP | British Pound | 34,901 | 34,995 | 36,200 |
| AUD | Australian Dollar | 18,033 | 18,098 | 18,779 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,344 | 18,403 | 19.080 |
| CHF | Swiss Franc | 32,168 | 32,268 | 33,214 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,954 | 20,016 | 20,803 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,805 | 3,951 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,282 | 3,292 | 3,430 |
| KRW | South Korean Won | 16.34 | 17.04 | 18.55 |
| THB | Thai Baht | 746.08 | 755.29 | 808.1 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,032 | 15,172 | 15,620 |
| SEK | Swedish krona | - | 2,691 | 2,785 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,959 | 4,099 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,671 | 2,765 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,023.71 | - | 6,801.44 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 736.06 | - | 891.07 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,872.72 | 7,238.83 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,091 | 88,403 |
