Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on July 6, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Buy (Wire Transfer) | Selling |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,102 | 26,102 | 26.462 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,058 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.058 | - | - |
| EUR | Euro | 29,539 | 29,563 | 30,950 |
| JPY | Japanese Yen | 157.78 | 158.06 | 167.46 |
| GBP | British Pound | 34,440 | 34,533 | 35,708 |
| AUD | Australian Dollar | 17,889 | 17,954 | 18,623 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,165 | 18,223 | 18,878 |
| CHF | Swiss Franc | 32,262 | 32,362 | 33,289 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,913 | 19,975 | 20,748 |
| CNY | Renminbi | - | 3,800 | 3,942 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,287 | 3,297 | 3,432 |
| KRW | South Korean Won | 15.84 | 16.52 | 17.96 |
| THB | Thai Baht | 753.11 | 762.41 | 815.58 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,624 | 14,760 | 15,186 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,678 | 2,771 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,952 | 4,088 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,630 | 2,720 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.24 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,024.92 | - | 6,797.46 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 739.49 | - | 895.08 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,887.37 | 7,248.58 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,223 | 88,475 |

